Actualizado: abril 2026
Dejar de pagar un préstamo tiene consecuencias progresivas que pueden acabar en un embargo judicial. Conocer el proceso te permite actuar a tiempo y minimizar el daño antes de que sea demasiado tarde.
| Tiempo sin pagar | Consecuencia |
|---|---|
| 1-30 días | Recordatorio del banco, interés de demora (9% en 2026) |
| 1-3 meses | Llamadas y cartas del banco, posible inclusión en ASNEF/RAI |
| 3-6 meses | Cesión de la deuda a empresa de recobro, impacto en scoring crediticio |
| 6-12 meses | Vencimiento anticipado: el banco puede exigir toda la deuda de una vez |
| Más de 12 meses | Demanda judicial, sentencia y posible embargo de sueldo/cuentas |
| Según deuda | Anotación en registro de la propiedad si hay garantía real |
Si hay sentencia judicial, pueden embargar parte de tu nómina. El SMI (16.576 €/año en 2026 = 1.134 €/mes en 14 pagas) es inembargable. A partir del SMI, se embargan porcentajes crecientes: 30% del tramo entre 1-2 SMI, 50% del tramo entre 2-3 SMI, etc. Nunca pueden dejarte sin ingresos para vivir.